產(chǎn)品名稱:SLFW-BXHJ01便攜式微型環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng)
產(chǎn)品價(jià)格: 我要詢價(jià)
400-8707-760
功能單元名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
數(shù)采儀主機(jī)
| 采用ARM架構(gòu)芯片,擁有足夠的運(yùn)算能力,同時(shí)降低功耗,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定。 使用4G網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù),通過互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行數(shù)據(jù)上傳,從而保證數(shù)據(jù)傳輸安全、穩(wěn)定以及快捷。支持遠(yuǎn)程及本地配置設(shè)備參數(shù)。 集成傳輸模塊,無需單獨(dú)配置DTU等4G上傳模塊 具有斷點(diǎn)續(xù)傳功能,支持重要參數(shù)自動(dòng)存儲(chǔ),待網(wǎng)絡(luò)恢復(fù)后立即將數(shù)據(jù)補(bǔ)傳到監(jiān)控平臺(tái),保證數(shù)據(jù)不丟失。 數(shù)據(jù)采集:實(shí)時(shí)監(jiān)測氣體濃度以及溫濕度。 數(shù)據(jù)存儲(chǔ):能夠存儲(chǔ)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)并保存歷史數(shù)據(jù)長達(dá)1年。 數(shù)據(jù)平臺(tái):本司提供免費(fèi)云平臺(tái),并可協(xié)助客戶對接政府或客戶自建平臺(tái)。主機(jī)可以同時(shí)傳輸多協(xié)議、多平臺(tái),通過數(shù)據(jù)平臺(tái)可以實(shí)時(shí)了解整個(gè)轄區(qū)范圍內(nèi)所有。 核心協(xié)議執(zhí)行《污染源在線?動(dòng)監(jiān)控(監(jiān)測)系統(tǒng)數(shù)據(jù)傳輸標(biāo)準(zhǔn)》HJ/T212-2017 |
液晶觸摸屏 | 性能指標(biāo): 分辨率:800 * 480 色彩:16.7M真彩色 背光類型/壽命/亮度:LED/100000h/200cd/㎡ 可視角度L/R/U/D:70°/70°/50/°70° 工作電壓:5Vdc 工作電流:背光最亮?xí)r500mA 支持外設(shè):SD卡 功能:查看實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),查詢歷史數(shù)據(jù),同時(shí)還可以通過觸摸屏設(shè)置設(shè)備時(shí)間、設(shè)備編號(hào)、聯(lián)網(wǎng)配置等參數(shù),通過屏幕可實(shí)現(xiàn)本地設(shè)備校準(zhǔn),保證設(shè)備數(shù)值的實(shí)時(shí)性和穩(wěn)定性。 |
揚(yáng)塵傳感器 PM2.5\PM10 | 激光技術(shù)(激光散射原理,泵吸式)PM2.5/PM10 同時(shí)輸出 顆粒物量程 PM2.5:0-30000μg/m3;PM10:0-30000μg/m3; 分辨率 1μg/m3; 流量 ≥1.1L/min ±5% 恒定流量 采樣時(shí)間:間隔時(shí)間 默認(rèn) 40 秒 (可調(diào)),數(shù)據(jù)更新頻率 ≥1 秒 使用環(huán)境: -20℃~60℃;<90%RH(無凝露);86~106kPa 儲(chǔ)存環(huán)境: 溫度:–20~80℃,濕度:0~90%RH; 平行性:PM10 ≤6.5%,PM2.5 ≤ 6.9% 重復(fù)性:PM10 ≤3%、PM2.5 ≤2.9% 室外比對測量相關(guān)系數(shù)r:0.98 |
CO傳感器參數(shù) | 檢測量程:0-1000μmol/mol ;分辨力: 4nmol/mol ;重復(fù)性: 1% 示值誤差 : 1%F.S;響應(yīng)時(shí)間 : T90:53.94S;T10:63.52S 零點(diǎn)漂移 : 2.5%F.S /6h ;量程漂移 :-2.6%F.S /6h 24H漂移 : 零點(diǎn)漂移 :0.6%F.S;量程漂移 :3.4%F.S 測試誤差: ≤10μmol/mol 時(shí) 0.63μmol/mol >10μmol/mol 時(shí) -5.8% 低溫示值誤差:-1.4%F.S;高溫示值誤差:-9.5%F.S;恒溫示值誤差:-1.3%F.S; |
NO2傳感器參數(shù) | 檢測量程: 0-20μmol/mol; ;分辨力: 1nmol/mol ;重復(fù)性 : 1.9% 示值誤差: 3.7%F.S;響應(yīng)時(shí)間: T90:114.94S;T10:108.44S 零點(diǎn)漂移: 2.4%F.S /6h ;量程漂移 :4%F.S /6h 24H漂移 :零點(diǎn)漂移 :7.8%F.S;量程漂移 :-5.6%F.S 測試誤差: ≤100nmol/mol 時(shí) 13.5 nmol/mol >100nmol/mol 時(shí) 13.7% 低溫示值誤差:-4.9%F.S;高溫示值誤差:12.9%F.S;恒溫示值誤差:6.2%F.S; |
SO2傳感器 | 檢測量程: 0-100nmol/mol; 分辨力: 5nmol/mol ;重復(fù)性 : 1.2% 示值誤差: -1.3%F.S;響應(yīng)時(shí)間: T90:35.44S;T10:27.67S 零點(diǎn)漂移 :3.6%F.S /6h ;量程漂移: 4.6%F.S /6h 24H漂移 :零點(diǎn)漂移 :-5.2%F.S;量程漂移 :5.4%F.S 測試誤差:≤100nmol/mol 時(shí) 15.7 nmol/mol >100nmol/mol 時(shí) 17.8% 低溫示值誤差:6.5%F.S;高溫示值誤差:13.2%F.S;恒溫示值誤差:8.5%F.S; |
TVOC | 檢測量程: 0-50μmol/mol; ;分辨力: 1nmol/mol ;重復(fù)性 : 1% 示值誤差: -3.5%F.S;響應(yīng)時(shí)間: T90:43.2S;T10:39.17S 零點(diǎn)漂移 :1%F.S /6h ;量程漂移: 2.5%F.S /6h 24H漂移 :零點(diǎn)漂移 :1%F.S;量程漂移 :-4.1%F.S 測試誤差:≤100nmol/mol 時(shí) 0.21 nmol/mol >100nmol/mol 時(shí) 8.7% 低溫示值誤差:5.3%F.S;高溫示值誤差:-7.7%F.S;恒溫示值誤差:-4.5%F.S; |
O3傳感器 | 檢測量程: 0-20μmol/mol; ;分辨力: 1nmol/mol ;重復(fù)性 : 2.8% 示值誤差: -3.5%F.S;響應(yīng)時(shí)間 : T90:43.2S;T10:39.17S 零點(diǎn)漂移: 1%F.S /6h ;量程漂移: 2.5%F.S /6h 24H漂移: 零點(diǎn)漂移 :1%F.S;量程漂移 :-4.1%F.S 測試誤差: ≤100nmol/mol 時(shí) -14.5 nmol/mol >100nmol/mol 時(shí) -10.4% 低溫示值誤差:4%F.S;高溫示值誤差:10.3%F.S;恒溫示值誤差:8.4%F.S; |
GPS模塊 | 高精度北斗GPS定位功能 |
待機(jī)時(shí)長 | 30日 |
在線客服 |
---|
油煙設(shè)備咨詢
自產(chǎn)設(shè)備咨詢1
自產(chǎn)設(shè)備客服2
國產(chǎn)設(shè)備客服1
國產(chǎn)設(shè)備客服2
進(jìn)口設(shè)備客服1
進(jìn)口設(shè)備客服2
投標(biāo)設(shè)備客服1
投標(biāo)設(shè)備客服2
銷售一號(hào)
銷售2號(hào)
|
![]() |